POSTS > New BEV Standard & 1000kw Charging
New BEV Standard & 1000kw Charging
What did you miss in the world of Battery Electric Vehicles?
Loads of the latest BEV model reviews, plus Zeekr setting new BEV standard and BYD introduce 1000 KW Charging!

EV Sales in Q1 2025, Stronger than Ever
As reported by Electrek.co Global EV sales surged to 1.7 million units in March, hitting 4.1 million for Q1 2025 as the EV market continues its robust growth, according to new data from EV research house Rho Motion. Year-over-year sales jumped 29% and marked an impressive 40% month-over-month leap from February.
EV sales in Q1 2025 vs Q1 2024, YTD percentage:
- Global: 4.1 million, +29%
- China: 2.4 million, +36%
- Europe: 0.9 million, +22%
- North America: 0.5 million, +16%
- Rest of World: 0.3 million, +27%
ZEEKR 7X - Setting the New Standard
1000 KW Super Fast Charging. BYD's game-changing EVs!
CLA Electric
Release Video
Driven Video
Real world range estimates
The table below shows some estimated real-world examples in perfect condition and in conditions needing A/C to heat or cool vehicles. See our range guide to see how the range is affected in real world. )
Range | Consumption | |
---|---|---|
90kmh/56mph perfect condition | 607 km / 377 mi | 14 kWh/100km / 4.4 mi/kWh |
90kmh/56mph with 2KW heating | 542 km / 326 mi | 16.2 kWh/100km / 3.8 mi/kWh |
70mph/112kmh perfect condition | 500 km / 311 mi | 17 kWh/100km / 3.7 mi/kWh |
70mph/112kmh with 2KW heating | 453 km / 281mi | 18.8 kWh/100km / 3.3 mi/kWh |
120kmh/75mph perfect condition | 472 km / 293 mi | 18 kWh/100km / 3.5 mi/kWh |
120kmh/75mph with 2KW heating | 432 km / 268 mi | 19.7 kWh/100km / 3.2 mi/kWh |
HYUNDAI Ioniq 9
Real world range estimates
The table below shows some estimated real-world examples in perfect condition and in conditions needing A/C to heat or cool vehicles. See our range guide to see how the range is affected in real world.
Range | Consumption | |
---|---|---|
90kmh/56mph perfect condition | 510km / 317 mi | 21 kWh/100km / 3,0 mi/kWh |
90kmh/56mph with 2KW heating | 472km /286mi | 23,2 kWh/100km /2,7 mi/kWh |
70mph/112kmh perfect condition | 465 km / 289 mi | 23 kWh/100km / 2,7 mi/kWh |
70mph/112kmh with 2KW heating | 432km / 268mi | 24,8 kWh/100km / 2,5 mi/kWh |
120kmh/75mph perfect condition | 412 km / 256 mi | 26 kWh/100km / 2,4 mi/kWh |
120kmh/75mph with 2KW heating | 387 km /240mi | 27,7 kWh/100km /2,2 mi/kWh |
KIA EV4
Real world range estimates
The table below shows some estimated real-world examples in perfect condition and in conditions needing A/C to heat or cool vehicles. See our range guide to see how the range is affected in real world. )
Range | Consumption | |
---|---|---|
90kmh/56mph perfect condition | 488 km / 303 mi | 16 kWh/100km / 3.9 mi/kWh |
90kmh/56mph with 2KW heating | 442 km / 266 mi | 18.2 kWh/100km / 3.4 mi/kWh |
70mph/112kmh perfect condition | 411 km / 255 mi | 19 kWh/100km / 3.3 mi/kWh |
70mph/112kmh with 2KW heating | 376 km / 234mi | 20.8 kWh/100km / 3.0 mi/kWh |
120kmh/75mph perfect condition | 390 km / 242 mi | 20 kWh/100km / 3.1 mi/kWh |
120kmh/75mph with 2KW heating | 360 km / 224 mi | 21.7 kWh/100km / 2.9 mi/kWh |
FORD Puma
Real world range estimates
The table below shows some estimated real-world examples in perfect condition and in conditions needing A/C to heat or cool vehicles. See our range guide to see how the range is affected in real world. )
Range | Consumption | |
---|---|---|
90kmh/56mph perfect condition | 272 km / 169 mi | 16 kWh/100km / 3.9 mi/kWh |
90kmh/56mph with 2KW heating | 246 km / 149 mi | 18.2 kWh/100km / 3.4 mi/kWh |
70mph/112kmh perfect condition | 208 km / 129 mi | 21 kWh/100km / 3.0 mi/kWh |
70mph/112kmh with 2KW heating | 192 km / 119mi | 22.8 kWh/100km / 2.7 mi/kWh |
120kmh/75mph perfect condition | 190 km / 118 mi | 23 kWh/100km / 2.7 mi/kWh |
120kmh/75mph with 2KW heating | 177 km / 110 mi | 24.7 kWh/100km / 2.5 mi/kWh |
ZEEKR 001
Real world range estimates
The table below shows some estimated real-world examples in perfect condition and in conditions needing A/C to heat or cool vehicles. See our range guide to see how the range is affected in real world. )
Range | Consumption | |
---|---|---|
120kmh/75mph perfect condition | 339 km / 211 mi | 28 kWh/100km / 2.2 mi/kWh |
120kmh/75mph with 2KW heating | 320 km / 199 mi | 29.7 kWh/100km / 2.1 mi/kWh |
Z9 GT
Real Range Info Not Available
KIA EV2
Real world range estimates Not Yet Available
The table below shows some estimated real-world examples in perfect condition and in conditions needing A/C to heat or cool vehicles. See our range guide to see how the range is affected in real world.
BYD YangWang U7
Range Data Not Available
KIA WKNDR
Real world range estimates Not Yet Available
KIA PV5
Real world range estimates Not Yet Available
VOLVO EX90
Real world range estimates
The table below shows some estimated real-world examples in perfect condition and in conditions needing A/C to heat or cool vehicles. See our range guide to see how the range is affected in real world. )
Range | Consumption | |
---|---|---|
90kmh/56mph perfect condition | 446 km / 277 mi | 24 kWh/100km / 2.6 mi/kWh |
90kmh/56mph with 2KW heating | 417 km / 254 mi | 26.2 kWh/100km / 2.4 mi/kWh |
120kmh/75mph perfect condition | 382 km / 237 mi | 28 kWh/100km / 2.2 mi/kWh |
120kmh/75mph with 2KW heating | 361 km / 224 mi | 29.7 kWh/100km / 2.1 mi/kWh |
BYD Sealion
Real world range estimates
The table below shows some estimated real-world examples in perfect condition and in conditions needing A/C to heat or cool vehicles. See our range guide to see how the range is affected in real world. )
Range | Consumption | |
---|---|---|
90kmh/56mph perfect condition | 435 km / 270 mi | 21 kWh/100km / 3.0 mi/kWh |
90kmh/56mph with 2KW heating | 403 km / 244 mi | 23.2 kWh/100km / 2.7 mi/kWh |
70mph/112kmh perfect condition | 380 km / 236 mi | 24 kWh/100km / 2.6 mi/kWh |
70mph/112kmh with 2KW heating | 354 km / 220mi | 25.8 kWh/100km / 2.4 mi/kWh |
120kmh/75mph perfect condition | 373 km / 232 mi | 24.5 kWh/100km / 2.5 mi/kWh |
120kmh/75mph with 2KW heating | 349 km / 217 mi | 26.2 kWh/100km / 2.4 mi/kWh |
SmartGrandad “EASY BEV Guidess
Please Share with Friends and Rate
There are no reviews yet. Be the first one to write one.